Detalhes do produto:
|
Nome do equipamento: | Máquina de embalagem para pastelarias | Materiais: | aço inox 304 |
---|---|---|---|
Velocidade: | 25-180pcs/min | Tamanho do saco: | L: 100-210 * W: 30-150 *H: 5-60mm |
Uso: | Croissant, queque, cookies, bolo etc. da lua. | ||
Realçar: | industrial food packaging equipment,food product packaging machine |
Máquina de embalagem do pilow de 1.YX-320 YIXUN para o rolo suíço 220pcs/min do bolo do creme do pão do croissant
2.Features
1. Controle duplo da conversão de frequência, ajuste imediato do comprimento do saco e corte sem tempo de alimentação do ensaio, do salvamento do filme e o filme de embalagem.
2. Ajuste homem-máquina da relação, o conveniente e o rápido do parâmetro.
3. Função do autodiagnóstico da falha, exposição clara da falha.
sistema de rastreio fotoelétrico da sensibilidade 4.High, instalação digital para posicionar e precisamente corte e selagem.
5. O controle de temperatura independente do PID, aplica-se para tipos diferentes de materiais de embalagem.
6.Positioned param a função, não colam-na à faca e não desperdiçam-na o filme da embalagem.
sistema de condução 7.Simple, desempenho estável, manutenção conveniente.
os controles 8.All são conseguidos pelo software, bom para a função que ajusta e que promove.
3.Applications
Esta máquina de embalagem é apropriada para embalar produtos regulares da forma na caixa ou nas bandejas tais como o biscoito, estalar-arroz-bolo, bolo do creme, chocolate, pão, macarronete imediato, bolo da lua, biscoito da noz, biscoito das cookies e assim por diante.
dispositivos 4.Optional
dispositivo 1.Coding
2. Linha roda da selagem
3. Molde terminal da selagem do ondeamento
Tela 4 grande extra
5.Parameters:
Modelo | YX-280 | YX-320 | |||||||
YX-280A | YX-280B | YX-280C | YX-280D | YX-320A | YX-320B | ||||
Largura do filme | Max.280mm | Max.240mm | Max.180mm | Max.350mm | |||||
Comprimento do saco | 90~220/150~330mm | 65~190/120~280mm | 90~220mm | 50~115/45~90mm | 65~190/120~280mm | 90~220/150-330mm | |||
Largura do saco | 50~140mm | 30~110mm | 30~80mm | 50-160mm | |||||
Altura do produto | Max.40mm | Max.40mm | Max.55mm | Max.35mm | Max.40mm | Max.60mm | |||
Diâmetro da rebobinação | Max.280mm | Max.320mm | |||||||
Velocidade da embalagem | 50~250 blocos/minuto | 40~280packs/min | 60~350packs/min | 40~230packs/min | |||||
Tensão | 220V/380V 50HZ/60HZ | ||||||||
Tamanho da máquina | (L) (W) 720 × 3770× (H) 1450 milímetros | (L) (W) 950 × 4000× (H) 1450 milímetros | |||||||
Peso da máquina | 400kg | 500kg |
6.Contact:
M/b, Wechat, Whatsapp: e-mail de +86 136 6176 9575 Alice Wang: alice@yixunsh.com www.biscuitprocessingline.com
Pessoa de Contato: Charles Gu
Telefone: +8613916040457