Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do equipamento: | 32 bandejas Forno elétrico rotativo | Materiais: | 304 aço inoxidável |
---|---|---|---|
Energia disponível: | Gás, electricidade, diesel | Utilização: | Pastel, pão, biscoito, macarrão, biscoito, etc. |
Capacidade: | 100kg/h | ||
Destacar: | commercial bread baking equipment,industrial bread baking equipment |
32 bandejas Forno rotativo de ar quente 32 frigideiras Forno rotativo de vento quente Forno rotativo de panificação Forno rotativo de panificação Para biscoitos, biscoitos, bolos, pães
1.Foto do Forno Rotativo de Vento Quente:
2Descrição:
Energia:Eletricidade
Tamanho disponível: 16 bandejas ((50-90kg),32 bandejas ((100-150 kg),64 bandejas ((200-250 kg)
Utilização: Adequado para assar biscoitos, biscoitos, bolos, pães, macarrão, bolo de lua, etc.
3- bandejas para padaria, tamanho: 600*400 mm:
4Parâmetros técnicos:
64 bandejas Forno rotativo
Energia | Diesel | Gás | Energia elétrica |
Parâmetros | PD64D | PD64G | PD64E |
Dimensão ((mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
Especificação das placas | 64 bandejas | 64 bandejas | 64 bandejas |
Voltagem (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Potência ((kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
Tamanho da placa (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32 bandejas Forno rotativo
Energia | Diesel | Gás | Energia elétrica |
Parâmetros | PD32D | PD32G | PD32E |
Dimensão ((mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
Especificação das placas | 32 bandejas | 32 bandejas | 32 bandejas |
Voltagem (v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
Potência ((kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
Tamanho da placa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Forno rotativo de bandeja
Tipo | Diesel | Gás | Energia elétrica |
Parâmetros | PD16D | PD16G | PD16E |
Dimensão ((mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
Especificação das placas | 16 bandejas | 16 bandejas | 16 bandejas |
Voltagem (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
Potência ((kw) | 3 | 3 | 35 |
Tamanho da placa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
Peso (kg) | 800 | 800 |
800 |
5.Fotos para Forno Rotativo:
7.Venda Global Novos trabalhos:
8Informações de contacto:
Sr. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 E-mail: paul@pandamachinerysh.com
Miss Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Sites: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Pessoa de Contato: Mr. PAUL WANG
Telefone: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623