Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do equipamento: | Forno de gás industrial 64 bandeja | Materiais: | 304 aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE Approval | Tamanho da bandeja: | 600*400MM / 60*40CM |
| Utilização: | Cozinha de bolinhos, bolos, pães, doces | Adequado: | Utilização na indústria alimentar |
| Destacar: | linha de produção equipamento da padaria,equipamento industrial do cozimento do pão |
||
CE Approvado Equipamento de panificação Forno de panificação Forno a gás Industrail Forno a gás 64 Forno a gás de bandeja 64 Pan PD-64G Forno rotativo comercial
![]()
1Nome do produto:
PD-64GForno comercial de rack duplo 64 bandejas GAS Forno rotativo Forno de convecção para assar biscoito biscoito bolo pão
2Descrição:
Energia: Electricidade/Gás/Diesel
Tamanho disponível: 16 bandejas ((50-90kg),32 bandejas ((100-150Kg),64 bandejas ((200-250Kg)
Utilização: Adequado para cozinhar biscoitos, biscoitos, bolos, pães, macarrão, mooncake, etc.
3- bandejas para padaria, tamanho 600*400 mm:
![]()
![]()
4Parâmetro técnico:
64 bandejas Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gás | Energia elétrica |
| Modelo | PD64D | PD64G | PD64E |
| Dimensão | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM | 2270*3225*2740MM |
| Especificação das placas | 64 bandejas | 64 bandejas | 64 bandejas |
| Voltagem | 3N-380/220V | 3N-380/220V | 3N-380/220V |
| Potência | 4.2 kW | 4.2 kW | 58 kW |
| Tamanho da placa | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM |
| Peso | 2350 kg | 2350 kg | 2350 kg |
32 bandejas Forno rotativo
| Energia | Diesel | Gás | Energia elétrica |
| Parâmetros | PD-32D | PD-32G | PD-32E |
| Dimensão | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM | 2620*1680*2740MM |
| Especificação das placas | 32 Caixas | 32 Caixas | 32 Caixas |
| Voltagem | 3N-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
| Potência | 3.8KW | 3.8KW | 52 kW |
| Tamanho da placa ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
| Peso (kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
16 Forno de Rotay em bandeja
| Tipo | Diesel | Gás | Energia elétrica |
| Parâmetros | PD16D | PD16G | PD16E |
| Dimensão | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM | 1800*1500*2600MM |
| Especificação das placas | 16 bandejas | 16 bandejas | 16 bandejas |
| Voltagem | 3N-380/220 | 3N-380/220 | 3N-380/220 |
| Potência | 3 kW | 3 kW | 35 kW |
| Tamanho da placa | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM |
| Peso | 800 kg | 800 kg |
800 kg |
5.Fotos para Forno Rotativo:
![]()
6Certificados:
![]()
7Rede Global de Vendas:
![]()
8Informações de contacto:
Sr. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 E-mail: paul@pandamachinerysh.com
Miss Isabel Lee Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Sites: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Pessoa de Contato: Mr. PAUL WANG
Telefone: +8613795369808
Fax: 86-021-37523623